от 2 100 руб.
Дисковый поворотный затвор КПР-Б7 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности:
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес затвора из нерж. стали с PTFE, кг |
КПР-Б7-050 WYZ | 50 | 105 | W2" | 11×11 | 2,5 |
КПР-Б7-065 WYZ | 65 | 176 | W2,5" | 11×11 | 2,5 |
КПР-Б7-080 WYZ | 80 | 265 | W3" | 11×11 | 2,9 |
КПР-Б7-100 WYZ | 100 | 594 | W4" | 11×11 | 4,7 |
КПР-Б7-125 WYZ | 125 | 950 | W5" | 14×14 | 6,1 |
КПР-Б7-150 WYZ | 150 | 1622 | W6" | 14×14 | 7,8 |
КПР-Б7-200 WYZ | 200 | 2957 | W8" | 17×17 | 12,2 |
КПР-Б7-250 WYZ | 250 | 4711 | W10" | 22×22 | 18,8 |
КПР-Б7-300 WYZ | 300 | 7126 | W12" | 22×22 | 28,7 |
КПР-Б7-350 WYZ | 350 | 10 205 | W14" | 22×22 | 41,3 |
КПР-Б7-400 WYZ | 400 | 13 950 | W16" | 27×27 | 61 |
КПР-Б7-450 WYZ | 450 | 18 232 | W18" | 27×27 | 79 |
КПР-Б7-500 WYZ | 500 | 22 937 | W20" | 36×36 | 128 |
КПР-Б7-600 WYZ | 600 | 34 429 | W24" | 36×36 | 188 |
Компания ООО «Приводснаб» специализируется на продаже, разработке и проектировании гидравлических, а также пневматических систем различной степени сложности. В наш спектр услуг входит производство гидростанций, маслостанций, насосных станций и станций фильтрации. Также мы осуществляем подбор отдельных комплектующих и расходных материалов, изготавливаем пневмоцилиндры, рукава высокого давления и другие производные товары для различных систем и оборудования. Мы гарантируем высокое качество всех товаров, высокий уровень эксплуатационных характеристик и степени долговечности.
На нашем сайте вы сможете найти:
Для приобретения заинтересовавшего Вас товара или услуги, оставьте заявку онлайн или позвоните нам напрямую по контактному номеру телефона, указанному на сайте. Мы готовы проконсультировать вас по выбору изделий и их применению, а также оказать необходимую помощь в комплексном подборе и оснащению производств необходимыми комплектующими, отвечающими заявленным требованиям и задачам. Осуществляем доставку оборудования по предоплате во все регионы России с помощью транспортных компаний или самовывоза.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид затвора | Поворотный дисковый |
Запорный орган | Однодисковый |
Условный проход | 50...1000 мм |
Рабочая среда | Газообразная среда, Воздух, Вода |
Минимальная рабочая температура | -35.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 125.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
Материал корпуса | Чугун |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Цвет | Синий |
Дополнительные характеристики | |
Тип присоединения | Фланцевое |