от 1 950 руб.
Показать оптовые ценыПараметр | Значение | |||||||
ARC-SAH4820 | ARC-SAH4825 | ARC-SAH4840 | ARC-SAH4860 | |||||
D | A | D | A | D | A | D | A | |
Ток нагрузки | 20 А | 25 А | 40 А | 60 А | ||||
Напряжение нагрузки | ~90...530 В | ~40...530 В | ~40...480 В | ~40...530 В | ~100...480 В | ~40...480 В | ||
Напряжение управления | =5...24 В | ~90...280 В | =5...24 В | ~90...280 В | =5...24 В | ~90...280 В | =5...24 В | ~90...280 В |
Напряжение включения | ≤ 1,2 В | |||||||
Время переключения | ≤ 10мс | |||||||
Диэлектрическая прочность | ~2,5 кВ, 50 Гц/1 мин | |||||||
Температура эксплуатации | −40...80°C | |||||||
Габаритные размеры | 102×23×99 мм | 87×36×108 мм | 89×46×111 мм | 91×69×125 мм | ||||
Вес | 173 г | 318 г | 318 г | 433 г | 678 г | 710 г |
Габаритные размеры |
![]() |
ARC-SAH4820D |
![]() |
ARC-SAH4820A, ARC-SAH4825 |
![]() |
ARC-SAH4840 |
![]() |
ARC-SAH4860 |