от 1 650 руб.
Показать оптовые ценыПараметр | Значения | |
Ток нагрузки | 16 А, 25 А, 40 А, 50 А, 60 А, 80 А, 100 А, 120 А | |
Напряжение нагрузки | ~90…480 В | |
Напряжение управления | DA или B | =3…32 В |
АА или А | ~90…250 В | |
Напряжение включения | =6 В | |
Ток утечки | 5 мA/~100 В 10 мA/~200 В |
|
Время переключения | ≤ 10 мс | |
Диэлектрическая прочность | ~2,5 кВ, 50 Гц/1 мин | |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм/=500 В | |
Температура эксплуатации | −20…50°С без конденсации влаги | |
Габаритные размеры | 73×104×32 мм |
Габаритные размеры |
![]() |