от 7 000 руб.
Показать оптовые ценыПараметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода |
Материал корпуса | Чугун |
Материал уплотнения | EPDM |
Температура рабочей среды | 0..100°С |
Рабочее давление | 0...0,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 20...40 мм |
Присоединение | резьбовое Rc¾"...Rc 1½" |
Модель электропривода | GBI |
Питание | ~220 В |
Мощность | 9 ВА |
Время полного поворота | 120...130 с |
Угол полного поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) |
Крутящий момент | 50 Н∙м |
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Модель электропривода | Вес, кг |
AR-GBI31.20 | 20 | 6,3 | Rc¾" | 0 | 0,6 | GBI | 2,3 |
AR-GBI31.25 | 25 | 10 | Rc1" | 2,6 | |||
AR-GBI31.32 | 32 | 16 | Rc1¼" | 3,9 | |||
AR-GBI31.40 | 40 | 25 | Rc1½" | 4,4 |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | AR-GBI31.20 | AR-GBI31.25 | AR-GBI31.32 | AR-GBI31.40 |
A | 110 | 110 | 130 | 130 |
B | 77 | 80,7 | 86,7 | 105 |
C | 201 | 210 | 226 | 250 |
D | 44 | 51,5 | 63,5 | 72 |
G | Rc¾" | Rc1" | Rc1¼" | Rc1½" |
Основные | |
---|---|
Класс герметичности | С |
Привод | Ручной |