от 26 000 руб.
Показать оптовые ценыПараметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бензин, слабые кислоты, спирт |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: углеродное волокно, PTFЕ |
Температура рабочей среды | −180…232°С |
Рабочее давление | 0...2,5 МПа |
Диаметр условного прохода | 50...65 мм |
Присоединение | Резьбовое Rc2"...Rc2½" |
Модель электропривода | GH100-40Nm, IP65 |
Питание | ~220 В |
Мощность | 45 ВА |
Время полного поворота | 12…15 с или 42…49 с |
Угол полного поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) |
Крутящий момент | 40 Н∙м |
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Модель электропривода | Вес, кг |
AR-GH100-4-50 | 50 | 288 | Rc2" | 0 | 2,5 | GH100-40Nm | 8,61 |
AR-GH100-4-65 | 65 | 420 | Rc2½" | 12,34 |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | AR-GH100-4-50 | AR-GH100-4-65 |
H | 235 | 274 |
G | Rc2" | Rc2½" |
L | 140 | 159 |
Класс герметичности | С |