от 7 000 руб.
Показать оптовые ценыПараметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бензин, слабые кислоты, спирт | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь (AR-GH100-3-20, AR-GH100-3-25) или никелированная латунь (AR-GH100-3-25) |
Уплотнения | Углеродное волокно, PTFЕ | |
Температура рабочей среды | −40…232°С | |
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 16 мм, 23 мм | |
Присоединение | Резьбовое Rc¾", Rc1" | |
Модель электропривода | GH100-8Nm, IP65 | |
Питание | ~220 В, ~110 В, =24 В | |
Мощность | 14 ВА, 7 ВА, 3 Вт | |
Время полного поворота | для ~220 В, ~110 В | 7…9 с или 45…48 с |
для =24 В | 17…19 с | |
Угол полного поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 8 Н∙м |
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Модель электропривода | Вес, кг |
AR-GH100-3-20 | 16 | 36 | Rc¾" | 0 | 1 | GH100-8Nm | 0,98 |
AR-GH100-3-25 | 23 | 70 | Rc1" | 1,14 |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | AR-GH100-3-20 | AR-GH100-3-25 |
H1 | 170 | 173 |
H2 | 36 | 42 |
F | 16 | 23 |
G | Rc¾" | Rc1" |
L | 65 | 77 |
M | 70 | 72 |