от 9 400 руб.
Особенности:
Параметр | Значение | ||
Количество импульсов на оборот | 1024 | ||
Максимальная рабочая скорость | 5000 об/мин | ||
Форма выходной цепи | L, H | C, E, F | T |
Потребление тока | ≤ 150 мА | ≤ 60 мА | ≤ 150 мА |
Ток нагрузки | 20 мА | 30 мА | 20 мА |
Напряжение лог. 1 | ≥ 2,5 В | Напряжение питания × 0,7 | |
Напряжение лог. 0 | ≤ 0,5 В | ||
Передний фронт/задний фронт | ≤ 100 нс | ≤ 1 мкс | ≤ 100 нс |
Частота отклика | 150 кГц | ||
Радиальная нагрузка | ≤ 30 Н | ||
Осевая нагрузка | ≤ 20 Н | ||
Начальный крутящий момент | ≤ 2×10-3 Н∙м | ||
Максимальное допустимое ускорение | 1×104 рад/с² | ||
Ударное ускорение | 1000 м/с² в течение 6 мс | ||
Вибрационное ускорение | 1000 м/с², 10...200 Гц | ||
Питание | =5 В ± 5% | =5 В, =5...30 В, =8...30 В | |
Условия эксплуатации | 20...50°С ≤ 85%RH |
||
Присоединение | Кабельный вывод | ||
Диаметр корпуса | 80 мм | ||
Диаметр вала | 28 мм или 32 мм | ||
Габаритные размеры | 80×96×43 мм или 80×96×42 мм |
Габаритные размеры |
![]() |
ARCOM HT80/28 |
![]() |
ARCOM HT80/32 |